神奈川県 / 高校データベース / 2026年度
神奈川県の高校235校を、県が公表した入試データで調べる偏差値だけでは、その高校に受かるかどうかは分かりません。同じ偏差値でも、募集定員に対して何人が受けて何人が受かったかは年によって動きます。このページでは神奈川県教育委員会が公表した志願者数・受検者数・合格者数・欠員を3年分そのまま載せ、偏差値と並べて見られるようにしました。
| 高校 | 実質倍率 | 偏差値 | エリア | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜翠嵐高校 | 1.93倍 | 74 | 横浜北 | 県立 |
| 2 | 多摩高校 | 1.64倍 | 67 | 川崎 | 県立 |
| 3 | 新城高校 | 1.55倍 | 60 | 川崎 | 県立 |
| 4 | 湘南高校 | 1.55倍 | 73 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 5 | 横浜サイエンスフロンティア高校 | 1.53倍 | 67 | 横浜北 | 市立 |
| 6 | 横浜緑ケ丘高校 | 1.52倍 | 70 | 横浜南 | 県立 |
| 7 | 柏陽高校 | 1.52倍 | 71 | 横浜南 | 県立 |
| 8 | 七里ガ浜高校 | 1.46倍 | 60 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 9 | 神奈川総合高校 | 1.44倍 | 60〜65 | 横浜北 | 県立 |
| 10 | 希望ケ丘高校 | 1.42倍 | 66 | 横浜中 | 県立 |
合格発表の時点で募集定員に届かなかった学校です。二次募集が行われることがあります。
| 高校 | 欠員 | 偏差値 | エリア | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二宮高校 | 156人 | 43 | 平塚・秦野・伊勢原 | 県立 |
| 2 | 大和東高校 | 152人 | — | 県央 | 県立 |
| 3 | 釜利谷高校 | 127人 | — | 相模原 | 県立 |
| 4 | 三浦初声高校 | 125人 | — | 横須賀・三浦 | 県立 |
| 5 | 津久井高校 | 122人 | — | 相模原 | 県立 |
| 6 | 菅高校 | 117人 | 43 | 川崎 | 県立 |
| 7 | 平塚工科高校 | 111人 | — | 平塚・秦野・伊勢原 | 県立 |
| 8 | 寒川高校 | 108人 | — | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 9 | 小田原東高校 | 96人 | — | 県西 | 県立 |
| 10 | 横浜桜陽高校 | 85人 | 44 | 横浜中 | 県立 |
| 高校 | 偏差値 | 偏差値 | エリア | 設置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾高校 | 75 | 75 | 横浜北 | 私立 |
| 2 | 横浜翠嵐高校 | 74 | 74 | 横浜北 | 県立 |
| 3 | 湘南高校 | 73 | 73 | 鎌倉・藤沢・茅ヶ崎 | 県立 |
| 4 | 柏陽高校 | 71 | 71 | 横浜南 | 県立 |
| 5 | 旭丘高校 | 71 | 59〜71 | 県西 | 私立 |
| 6 | 横浜緑ケ丘高校 | 70 | 70 | 横浜南 | 県立 |
| 7 | 山手学院高校 | 70 | 65〜70 | 横浜中 | 私立 |
| 8 | 厚木高校 | 69 | 69 | 県央 | 県立 |
| 9 | 法政大学第二高校 | 69 | 69 | 川崎 | 私立 |
| 10 | 川和高校 | 68 | 68 | 横浜北 | 県立 |
偏差値ランキングの全順位を見る / 気になる高校を並べて比べる
実質倍率=(学力検査等の受検者数 − 受検後の取消者数)÷ 合格者数。志願倍率は志願変更が締め切られた時点の志願者数 ÷ 募集定員です。いずれも神奈川県教育委員会が公表した数値をそのまま使い、当サイトで再計算した箇所はすべて元の公表値と一致することを確認しています。